楽天ポイントせどり12月の実績です!
12月、楽天せどり初月の結果は
購入:37万0791円
利益 :6万3348円
利益率 :17.1%
販路 :フリマサイトのみ
利益率が高いのは初回限定や、おひとり様1回限りのやつが多いです。
お買い物マラソンが2回あれば5万は行くと思いますが、月によっては1回しかない月も・・・。
12月 | 購入金額 | 現金 | ポイント | 利益 | 利益率(%) |
お買い物マラソン1 | -1,308 | 2798 | 1490 | 23.4 | |
-3290 | 2872 | -419 | -7.5 | ||
-485 | 2731 | 2246 | 20.6 | ||
-194 | 1367 | 1173 | 27.4 | ||
-1,638 | 2351 | 713 | 8.5 | ||
-1,547 | 2328 | 781 | 14.8 | ||
-352 | 1484 | 1132 | 19.1 | ||
-3,500 | 5573 | 2073 | 20.1 | ||
-646 | 2510 | 1864 | 20.8 | ||
357 | 2270 | 2627 | 28.9 | ||
-1,448 | 5832 | 4,384 | 18 | ||
-2,649 | 4309 | 1,660 | 16.6 | ||
7589 | 4478 | 12067 | 60 | ||
超ポイントバック | -1500 | 7953 | 6453 | 17.9 | |
-350 | 1026 | 676 | 20.5 | ||
-9630 | 15100 | 5470 | 14.9 | ||
お買い物マラソン2 | -11450 | 12210 | 760 | 3.7 | |
-150 | 990 | 840 | 25.5 | ||
-10,680 | 11912 | 1,232 | 4.1 | ||
-18174 | 25710 | 7536 | 8.8 | ||
232.5 | 416 | 648 | 32.7 | ||
-634 | 1957 | 1,323 | 14.9 | ||
-6,950 | 8532 | 1,582 | 14.6 | ||
633 | 899 | 1532 | 35.8 | ||
ポイントバック | 3500 | 3500 | |||
合計 | 370,791 | -67,764 | 131106 | 63343 | 17.1% |
先月の下げ幅にビビって購入できなかったのですが😂😂
もう少し買えば良かった❗️
そして1月の下旬に試験があるので、せどりは低浮上😢
関連記事
こんにちは、そらです! 2020年11月よりせどりを始めて3か月で月の利益の平均5万円を達成しました! [word_balloon id="2" size="M" position="L" name_position="unde[…]
関連記事
2020年11月から楽天ポイントせどりを始めました! が、楽天ポイントの構造を理解しておらず失敗したことも沢山…。 皆さんには同じ失敗をしてほしくないと思い、今回は私が実際にした9つの失敗と対策をまとめてみました。 ※超超[…]